« Selon l'agence Transparency International, la France de Nicolas Sarkozy se classe 24ème cette année devant le Chili (la classe), c'est une place de moins que l'année dernière, néanmoins nous pouvons affirmer fièrement que la chute baisse ! » La suite est à lire chez mon copain Eric.
Quant à moi, j’ai suivi les liens qu’il propose pour tomber sur le classement global des pays selon le niveau de corruption.
Rank | Country/Territory | CPI 2009 Score | Surveys Used | Confidence Range |
1 | New Zealand | 09/04/09 | 6 | 9.1 - 9.5 |
2 | Denmark | 09/03/09 | 6 | 9.1 - 9.5 |
3 | Singapore | 09/02/09 | 9 | 9.0 - 9.4 |
3 | Sweden | 09/02/09 | 6 | 9.0 - 9.3 |
5 | Switzerland | 01/09/00 | 6 | 8.9 - 9.1 |
6 | Finland | 08/09/09 | 6 | 8.4 - 9.4 |
6 | Netherlands | 08/09/09 | 6 | 8.7 - 9.0 |
8 | Australia | 08/07/09 | 8 | 8.3 - 9.0 |
8 | Canada | 08/07/09 | 6 | 8.5 - 9.0 |
8 | Iceland | 08/07/09 | 4 | 7.5 - 9.4 |
11 | Norway | 08/06/09 | 6 | 8.2 - 9.1 |
12 | Hong Kong | 08/02/09 | 8 | 7.9 - 8.5 |
12 | Luxembourg | 08/02/09 | 6 | 7.6 - 8.8 |
14 | Germany | 01/08/00 | 6 | 7.7 - 8.3 |
14 | Ireland | 01/08/00 | 6 | 7.8 - 8.4 |
16 | Austria | 07/09/09 | 6 | 7.4 - 8.3 |
17 | Japan | 07/07/09 | 8 | 7.4 - 8.0 |
17 | United Kingdom | 07/07/09 | 6 | 7.3 - 8.2 |
19 | United States | 07/05/09 | 8 | 6.9 - 8.0 |
20 | Barbados | 07/04/09 | 4 | 6.6 - 8.2 |
21 | Belgium | 07/01/09 | 6 | 6.9 - 7.3 |
22 | Qatar | 01/07/00 | 6 | 5.8 - 8.1 |
22 | Saint Lucia | 01/07/00 | 3 | 6.7 - 7.5 |
24 | France | 06/09/09 | 6 | 6.5 - 7.3 |
25 | Chile | 06/07/09 | 7 | 6.5 - 6.9 |
25 | Uruguay | 06/07/09 | 5 | 6.4 - 7.1 |
27 | Cyprus | 06/06/09 | 4 | 6.1 - 7.1 |
27 | Estonia | 06/06/09 | 8 | 6.1 - 6.9 |
27 | Slovenia | 06/06/09 | 8 | 6.3 - 6.9 |
30 | United Arab Emirates | 06/05/09 | 5 | 5.5 - 7.5 |
31 | 06/04/09 | 3 | 4.9 - 7.5 | |
32 | Israel | 06/01/09 | 6 | 5.4 - 6.7 |
32 | Spain | 06/01/09 | 6 | 5.5 - 6.6 |
34 | Dominica | 05/09/09 | 3 | 4.9 - 6.7 |
35 | Portugal | 05/08/09 | 6 | 5.5 - 6.2 |
35 | Puerto Rico | 05/08/09 | 4 | 5.2 - 6.3 |
37 | Botswana | 05/06/09 | 6 | 5.1 - 6.3 |
37 | Taiwan | 05/06/09 | 9 | 5.4 - 5.9 |
39 | Brunei Darussalam | 05/05/09 | 4 | 4.7 - 6.4 |
39 | Oman | 05/05/09 | 5 | 4.4 - 6.5 |
39 | Korea (South) | 05/05/09 | 9 | 5.3 - 5.7 |
42 | Mauritius | 05/04/09 | 6 | 5.0 - 5.9 |
43 | Costa Rica | 05/03/09 | 5 | 4.7 - 5.9 |
43 | Macau | 05/03/09 | 3 | 3.3 - 6.9 |
45 | Malta | 05/02/09 | 4 | 4.0 - 6.2 |
46 | Bahrain | 05/01/09 | 5 | 4.2 - 5.8 |
46 | Cape Verde | 05/01/09 | 3 | 3.3 - 7.0 |
46 | Hungary | 05/01/09 | 8 | 4.6 - 5.7 |
49 | Bhutan | 01/05/00 | 4 | 4.3 - 5.6 |
49 | Jordan | 01/05/00 | 7 | 3.9 - 6.1 |
49 | Poland | 01/05/00 | 8 | 4.5 - 5.5 |
52 | Czech Republic | 04/09/09 | 8 | 4.3 - 5.6 |
52 | Lithuania | 04/09/09 | 8 | 4.4 - 5.4 |
54 | Seychelles | 04/08/09 | 3 | 3.0 - 6.7 |
55 | South Africa | 04/07/09 | 8 | 4.3 - 4.9 |
56 | Latvia | 04/05/09 | 6 | 4.1 - 4.9 |
56 | Malaysia | 04/05/09 | 9 | 4.0 - 5.1 |
56 | Namibia | 04/05/09 | 6 | 3.9 - 5.1 |
56 | Samoa | 04/05/09 | 3 | 3.3 - 5.3 |
56 | Slovakia | 04/05/09 | 8 | 4.1 - 4.9 |
61 | Cuba | 04/04/09 | 3 | 3.5 - 5.1 |
61 | Turkey | 04/04/09 | 7 | 3.9 - 4.9 |
63 | Italy | 04/03/09 | 6 | 3.8 - 4.9 |
63 | Saudi Arabia | 04/03/09 | 5 | 3.1 - 5.3 |
65 | Tunisia | 04/02/09 | 6 | 3.0 - 5.5 |
66 | Croatia | 04/01/09 | 8 | 3.7 - 4.5 |
66 | Georgia | 04/01/09 | 7 | 3.4 - 4.7 |
66 | Kuwait | 04/01/09 | 5 | 3.2 - 5.1 |
69 | Ghana | 03/09/09 | 7 | 3.2 - 4.6 |
69 | Montenegro | 03/09/09 | 5 | 3.5 - 4.4 |
71 | Bulgaria | 03/08/09 | 8 | 3.2 - 4.5 |
71 | FYR Macedonia | 03/08/09 | 6 | 3.4 - 4.2 |
71 | Greece | 03/08/09 | 6 | 3.2 - 4.3 |
71 | Romania | 03/08/09 | 8 | 3.2 - 4.3 |
75 | Brazil | 03/07/09 | 7 | 3.3 - 4.3 |
75 | Colombia | 03/07/09 | 7 | 3.1 - 4.3 |
75 | Peru | 03/07/09 | 7 | 3.4 - 4.1 |
75 | Suriname | 03/07/09 | 3 | 3.0 - 4.7 |
79 | Burkina Faso | 03/06/09 | 7 | 2.8 - 4.4 |
79 | China | 03/06/09 | 9 | 3.0 - 4.2 |
79 | Swaziland | 03/06/09 | 3 | 3.0 - 4.7 |
79 | Trinidad and Tobago | 03/06/09 | 4 | 3.0 - 4.3 |
83 | Serbia | 03/05/09 | 6 | 3.3 - 3.9 |
84 | El Salvador | 03/04/09 | 5 | 3.0 - 3.8 |
84 | Guatemala | 03/04/09 | 5 | 3.0 - 3.9 |
84 | India | 03/04/09 | 10 | 3.2 - 3.6 |
84 | Panama | 03/04/09 | 5 | 3.1 - 3.7 |
84 | Thailand | 03/04/09 | 9 | 3.0 - 3.8 |
89 | Lesotho | 03/03/09 | 6 | 2.8 - 3.8 |
89 | Malawi | 03/03/09 | 7 | 2.7 - 3.9 |
89 | Mexico | 03/03/09 | 7 | 3.2 - 3.5 |
89 | Moldova | 03/03/09 | 6 | 2.7 - 4.0 |
89 | Morocco | 03/03/09 | 6 | 2.8 - 3.9 |
89 | Rwanda | 03/03/09 | 4 | 2.9 - 3.7 |
95 | Albania | 03/02/09 | 6 | 3.0 - 3.3 |
95 | Vanuatu | 03/02/09 | 3 | 2.3 - 4.7 |
97 | Liberia | 03/01/09 | 3 | 1.9 - 3.8 |
97 | Sri Lanka | 03/01/09 | 7 | 2.8 - 3.4 |
99 | Bosnia and Herzegovina | 01/03/00 | 7 | 2.6 - 3.4 |
99 | Dominican Republic | 01/03/00 | 5 | 2.9 - 3.2 |
99 | Jamaica | 01/03/00 | 5 | 2.8 - 3.3 |
99 | Madagascar | 01/03/00 | 7 | 2.8 - 3.2 |
99 | Senegal | 01/03/00 | 7 | 2.5 - 3.6 |
99 | Tonga | 01/03/00 | 3 | 2.6 - 3.3 |
99 | Zambia | 01/03/00 | 7 | 2.8 - 3.2 |
106 | Argentina | 02/09/09 | 7 | 2.6 - 3.1 |
106 | Benin | 02/09/09 | 6 | 2.3 - 3.4 |
106 | Gabon | 02/09/09 | 3 | 2.6 - 3.1 |
106 | Gambia | 02/09/09 | 5 | 1.6 - 4.0 |
106 | Niger | 02/09/09 | 5 | 2.7 - 3.0 |
111 | Algeria | 02/08/09 | 6 | 2.5 - 3.1 |
111 | Djibouti | 02/08/09 | 4 | 2.3 - 3.2 |
111 | Egypt | 02/08/09 | 6 | 2.6 - 3.1 |
111 | Indonesia | 02/08/09 | 9 | 2.4 - 3.2 |
111 | Kiribati | 02/08/09 | 3 | 2.3 - 3.3 |
111 | Mali | 02/08/09 | 6 | 2.4 - 3.2 |
111 | Sao Tome and Principe | 02/08/09 | 3 | 2.4 - 3.3 |
111 | Solomon Islands | 02/08/09 | 3 | 2.3 - 3.3 |
111 | Togo | 02/08/09 | 5 | 1.9 - 3.9 |
120 | Armenia | 02/07/09 | 7 | 2.6 - 2.8 |
120 | Bolivia | 02/07/09 | 6 | 2.4 - 3.1 |
120 | Ethiopia | 02/07/09 | 7 | 2.4 - 2.9 |
120 | Kazakhstan | 02/07/09 | 7 | 2.1 - 3.3 |
120 | Mongolia | 02/07/09 | 7 | 2.4 - 3.0 |
120 | Vietnam | 02/07/09 | 9 | 2.4 - 3.1 |
126 | Eritrea | 02/06/09 | 4 | 1.6 - 3.8 |
126 | Guyana | 02/06/09 | 4 | 2.5 - 2.7 |
126 | Syria | 02/06/09 | 5 | 2.2 - 2.9 |
126 | Tanzania | 02/06/09 | 7 | 2.4 - 2.9 |
130 | Honduras | 02/05/09 | 6 | 2.2 - 2.8 |
130 | Lebanon | 02/05/09 | 3 | 1.9 - 3.1 |
130 | Libya | 02/05/09 | 6 | 2.2 - 2.8 |
130 | Maldives | 02/05/09 | 4 | 1.8 - 3.2 |
130 | Mauritania | 02/05/09 | 7 | 2.0 - 3.3 |
130 | Mozambique | 02/05/09 | 7 | 2.3 - 2.8 |
130 | Nicaragua | 02/05/09 | 6 | 2.3 - 2.7 |
130 | Nigeria | 02/05/09 | 7 | 2.2 - 2.7 |
130 | Uganda | 02/05/09 | 7 | 2.1 - 2.8 |
139 | Bangladesh | 02/04/09 | 7 | 2.0 - 2.8 |
139 | Belarus | 02/04/09 | 4 | 2.0 - 2.8 |
139 | Pakistan | 02/04/09 | 7 | 2.1 - 2.7 |
139 | Philippines | 02/04/09 | 9 | 2.1 - 2.7 |
143 | Azerbaijan | 02/03/09 | 7 | 2.0 - 2.6 |
143 | Comoros | 02/03/09 | 3 | 1.6 - 3.3 |
143 | Nepal | 02/03/09 | 6 | 2.0 - 2.6 |
146 | Cameroon | 02/02/09 | 7 | 1.9 - 2.6 |
146 | Ecuador | 02/02/09 | 5 | 2.0 - 2.5 |
146 | Kenya | 02/02/09 | 7 | 1.9 - 2.5 |
146 | Russia | 02/02/09 | 8 | 1.9 - 2.4 |
146 | Sierra Leone | 02/02/09 | 5 | 1.9 - 2.4 |
146 | Timor-Leste | 02/02/09 | 5 | 1.8 - 2.6 |
146 | Ukraine | 02/02/09 | 8 | 2.0 - 2.6 |
146 | Zimbabwe | 02/02/09 | 7 | 1.7 - 2.8 |
154 | Côte d´Ivoire | 02/01/09 | 7 | 1.8 - 2.4 |
154 | Papua New Guinea | 02/01/09 | 5 | 1.7 - 2.5 |
154 | Paraguay | 02/01/09 | 5 | 1.7 - 2.5 |
154 | Yemen | 02/01/09 | 4 | 1.6 - 2.5 |
158 | Cambodia | 01/02/00 | 8 | 1.8 - 2.2 |
158 | Central African Republic | 01/02/00 | 4 | 1.9 - 2.2 |
158 | Laos | 01/02/00 | 4 | 1.6 - 2.6 |
158 | Tajikistan | 01/02/00 | 8 | 1.6 - 2.5 |
162 | Angola | 01/09/09 | 5 | 1.8 - 1.9 |
162 | Congo Brazzaville | 01/09/09 | 5 | 1.6 - 2.1 |
162 | Democratic Republic of Congo | 01/09/09 | 5 | 1.7 - 2.1 |
162 | Guinea-Bissau | 01/09/09 | 3 | 1.8 - 2.0 |
162 | Kyrgyzstan | 01/09/09 | 7 | 1.8 - 2.1 |
162 | Venezuela | 01/09/09 | 7 | 1.8 - 2.0 |
168 | Burundi | 01/08/09 | 6 | 1.6 - 2.0 |
168 | Equatorial Guinea | 01/08/09 | 3 | 1.6 - 1.9 |
168 | Guinea | 01/08/09 | 5 | 1.7 - 1.8 |
168 | Haiti | 01/08/09 | 3 | 1.4 - 2.3 |
168 | Iran | 01/08/09 | 3 | 1.7 - 1.9 |
168 | Turkmenistan | 01/08/09 | 4 | 1.7 - 1.9 |
174 | Uzbekistan | 01/07/09 | 6 | 1.5 - 1.8 |
175 | Chad | 01/06/09 | 6 | 1.5 - 1.7 |
176 | Iraq | 01/05/09 | 3 | 1.2 - 1.8 |
176 | Sudan | 01/05/09 | 5 | 1.4 - 1.7 |
178 | Myanmar | 01/04/09 | 3 | 0.9 - 1.8 |
179 | Afghanistan | 01/03/09 | 4 | 1.0 - 1.5 |
180 | Somalia | 01/01/09 | 3 | 0.9 - 1.4 |
tiens t'es pas premier dans çui-là...
RépondreSupprimerNon. Ca change.
RépondreSupprimerJe me suis rendu compte d'une boulette dans le corps du billet : on a l'impression que c'est le premier le plus corrompu !
A propos de boulette, quand tu corriges un billet sur ton blog, pense aussi à celui sur Lepost.fr !
RépondreSupprimerha oui, très juste !
RépondreSupprimer(elle était pas mal, c'te boulette hein !)
La Belgique, 21ème, c'est mieux mais pas encore au top !
RépondreSupprimer:-))
Dedalus,
RépondreSupprimerLes réactions des zozos twitteriens étaient drôles aussi.
Monsieur Poireau,
C'était avant que t'arrives !
Ça fait du bien de savoir que la chute est stoppée! (c'est parce que M. Poireau s'est expatrié?) :-))
RépondreSupprimerIreland 14ème, voilà qui explique bien des décisions d'arbitrages !
RépondreSupprimer[humour dedans !].
Nicolas et autres : je suis facilement corruptible et pas hors de prix, qu'on se le dise !
:-))
Ah non !! juste un point et le bled où j'habite et c'était la zoli 100e place. Quelle poisse hein !
RépondreSupprimerVous faites des billets très étranges ces jours-ci.
RépondreSupprimerJe ne comprends rien au foot, mais il n'y a qu'un arbitre corrombu en Nouvelle Zélande contre 180 en Somalie ? La faim, peut-être ?
Laissez tomber, Suzanne : ils bandent à chaque fois qu'on leur dit qu'ils sont nuls, on ne peut plus rien pour eux...
RépondreSupprimerTenez, par exemple, est-ce qu'un seul de ces vigilants de mes deux s'est demandé ce que c'était que "Tranparency international" ? D'où ça sort ? qui compose le machin ? Comment est effectué le calcul ?
Mais non, tu penses ! Le principal, le jouissif de l'affaire, c'est de pouvoir se flageller un peu plus ! Je suis nul ! Chlac ! su'l'dos ! Je suis nul ! chlac ! su' les fesses !
On est des merdes, Suzanne, des grosses merdes puantes ! La preuve : c'est Transparency qui l'dit !
Tiens, les défenseurs de Sarkozy sortent du bois? Critiquer le gouvernement, c'est donc détester la France... Belle mentalité.
RépondreSupprimerPutain on est mal barré...
RépondreSupprimerMerci
RépondreSupprimerLe Coucou,
RépondreSupprimerC'est une bonne nouvelle !
Eric,
De rien.
Seb,
Non...
Suzanne,
Oui, c'est comme le foot.
Achille,
Faut faire un effort.
Poireau,
Ca doit être ça.
Coucou,
Ah ! Non, j'ai répondu. Je suis un peu dans le désordre avec tout ce retard de réponses aux commentaires.
Irène,
Qui ? Goux ? Il défend le gouvernement lui ?
Didier,
Le principe est bien de taper sur le gouvernement. Pas de se flageller.